ЭЦВ 8
ФильтрыОтображение 17–32 из 32

Насос ЭЦВ 8-25-150 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 16 |
Напор, м | 150 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 128 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-25-180 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 18 |
Напор, м | 180 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 83 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-25-180 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 22 |
Напор, м | 180 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 132 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-25-230 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 32 |
Напор, м | 230 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 142 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-45 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 8 |
Напор, м | 45 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 62 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-45 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 8 |
Напор, м | 45 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 80 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-60 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 11 |
Напор, м | 60 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 68 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-60 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 11 |
Напор, м | 60 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 84 |
Гаратния | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-90 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 16 |
Напор, м | 90 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 72 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-90 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 16 |
Напор, м | 90 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети. В | 380 |
Вес, кг | 120 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-120 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 22 |
Напор, м | 120 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 78 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-120 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 22 |
Напор, м | 120 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 145 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-150 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 27 |
Напор, м | 150 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 82 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-150 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 32 |
Напор, м | 150 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 153 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-180 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 32 |
Напор, м | 180 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжения сети, В | 380 |
Вес, кг | 88 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 8-40-180 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 32 |
Напор, м | 180 |
Производительность, м³/ч | 40 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 159 |
Гарантия | 12 мес. |