ЭЦВ-6
ФильтрыОтображение 33–48 из 50

Насос ЭЦВ 6-10-235 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 11 |
Напор, м | 235 |
Производительность, м³/ч | 10 |
Напряжения сети, В | 380 |
Вес, кг | 56 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-10-235 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 11 |
Напор, м | 235 |
Производительность, м³/ч | 10 |
Напряжения сети, В | 380 |
Вес, кг | 94 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-50 Бердянск
Изготовитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 4 |
Напор, м | 50 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-50 Херсон
Изготовитель | Херсон |
Мощность, кВт | 4,5 |
Напор, м | 50 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 60 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-75 Бердянск
Изготовитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 5,5 |
Напор, м | 75 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 38 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-75 Херсон
Изготовитель | Херсон |
Мощность, кВт | 5,5 |
Напор, м | 75 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжения сети, В | 380 |
Вес, кг | 70 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-90 Бердянск
Изготовитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 6,3 |
Напор, м | 90 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 40 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-90 Херсон
Изготовитель | Херсон |
Мощность, кВт | 6,3 |
Напор, м | 90 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 72 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-110 Бердянск
Изготовитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 8 |
Напор, м | 110 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 46 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-110 Херсон
Изготовитель | Херсон |
Мощность, кВт | 8 |
Напор, м | 110 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 80 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-140 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 11 |
Напор, м | 140 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 56 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-16-140 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 11 |
Напор, м | 140 |
Производительность, м³/ч | 16 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 91 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-25-70 Бердянск
Изготовитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 8 |
Напор, м | 70 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 40 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-25-70 Херсон
Изготовитель | Херсон |
Мощность, кВт | 8 |
Напор, м | 70 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Напряжения сети, В | 380 |
Вес, кг | 87 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-25-100 Бердянск
Производитель | Бердянск |
Мощность, кВт | 11 |
Напор, м | 100 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 44 |
Гарантия | 12 мес. |

Насос ЭЦВ 6-25-100 Херсон
Производитель | Херсон |
Мощность, кВт | 13 |
Напор, м | 100 |
Производительность, м³/ч | 25 |
Напряжение сети, В | 380 |
Вес, кг | 101 |
Гарантия | 12 мес. |